新築
オール電化住宅♪省令準耐火構造(火災保険が割安に!)家具プレゼントあり♪
森松町 3号地
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,199万円(税込)
- 土地面積 110.45㎡(33.41坪)
- 建物面積 88.18㎡(26.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 3号地 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) S3(1F) 洋4.8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.18㎡ (26.67坪) ※1 | 土地面積 | 110.45㎡ (33.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2.96m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(1317m) 南第二中学校(1379m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / エアコン / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●森松本町バス停より徒歩3分 ●ウォークインクローゼット:2.25帖 ●上水道工事費負担金:33万円別途要 ●浄化槽申請費用、境界基礎・コンクリートブロック費用別途要 ●敷地内に電柱・支線・電線が入る可能性があります ●省エネ給湯器のリースまたは買取費用はお客様負担となります ●分譲地内の道路部分は、1~4号地の所有者が通行利用できるよう、地役権設定を行います。また進入路の一部(47.03平米)は、無償提供します。 ●北側道路後退部分は寄附または各区画の接している個所を分筆し無償提供します ※1 延床面積:1F:43.47㎡(13.14坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(中高層建築物指導要綱・松山市景観条例) 【建築確認番号】第2020建確ー0222号 |
||||||||
物件番号 | 176301-2728 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/05 次回の情報更新予定日:2021/03/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。