
閑静な住宅街!!
バス停も近くにあり生活便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 森松町 10号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市森松町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 30.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,354万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 146.8㎡(44.4坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 浮穴小学校(1224m) 南第二中学校(1368m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 入居可能時期 即入居可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●森松バス停より徒歩4分 ●10号地 水道負担金1区画33万円(税込) ●境界基礎・ブロック費用必要(区画によって異なります) ●水道設備負担金1区画 330,000円 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 176301-8656 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森松町 10号地
- 1,354 万円
- (146.8㎡)
- 伊予鉄横河原線 北久米
- 松山市森松町



























センチュリー21宅建流通えひめ














