
敷地面積約90坪の広々とした土地です!!
人気の平屋住宅の建築も可能です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鷹子町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市鷹子町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 16.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 293.4㎡(88.75坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(東4m 私道)(北2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 久米小学校(1799m) 久米中学校(3147m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ●旧既存宅地 ●上水道負担金 30万円 ●土砂災害警戒区域 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 176301-8648 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 1,490 万円
- (293.4㎡)
- 伊予鉄横河原線 鷹ノ子
- 松山市鷹子町



















センチュリー21宅建流通えひめ














