
建築条件なし♪コンビニまで徒歩3分♪今治湯ノ浦インターまで車で5分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今治市郷桜井3丁目 5号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 今治市郷桜井3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 784万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.04㎡(65.35坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.3m 公道 接面10.81m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜井小学校(616m) 桜井中学校(778m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 176301-8312 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/08 次回の情報更新予定日:2025/07/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今治市郷桜井3丁目 5号地
- 784 万円
- (216.04㎡)
- JR予讃線 伊予桜井
- 今治市郷桜井3丁目