
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土居町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市土居町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 30万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 16,395万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1806.74㎡(546.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5m 私道 接面40m)(西5m 私道 接面70m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 石井東小学校(1268m) 南第二中学校(1069m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 176301-7999 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/29 次回の情報更新予定日:2026/02/12

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土居町
- 16,395 万円
- (1806.74㎡)
- 松山市土居町















センチュリー21宅建流通えひめ














