商談中
南面道路なので陽当り良好!公園や海が近くてお子様の遊び、散歩コースにも良い環境です♪スーパー・ドラッグストア徒歩圏内で暮らしが便利で安心♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太山寺町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市太山寺町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.31㎡(50坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和気小学校(1133m) 北中学校(2005m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●勝岡住宅前バス停より徒歩6分 ●南側道路 開発道路 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-7675 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太山寺町
- 700 万円
- (165.31㎡)
- JR予讃線 伊予和気
- 松山市太山寺町