約300坪の角地です!!
バス停も徒歩3分と便利な立地です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 40.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 973.76㎡(294.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西6m 公道 接面27.84m)(南4m 公道 接面28.47m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(1209m) 桑原中学校(1121m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ●東野バス停より徒歩3分 ●北側及び東側の道は建築基準法上の道ではありません。 ●用途地域 一部:第一種低層住居専用地域 建築率:50% 容積率:80% ●接道 西側(県道東部松山環状線) 南側(市道 桑原101号線) 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||
物件番号 | 176301-6787 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。