
4区画分譲地の1号地・広々57坪!
南東側道路に面していて陽当たりも良好です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 勝岡町 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市勝岡町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 15.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 188.47㎡(57.01坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東5.7m 公道 接面12.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和気小学校(1462m) 北中学校(2334m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●伊予鉄バス 勝岡バス停より徒歩約2分 ●地目変更および配水引込は買主様負担となります。 ●給水負担金 330,000円 別途必要 ●境界基礎・ブロック折半費用・固定資産税日割精算金 別途必要 ●敷地内に電柱、支線が設置される可能性があります。 ●内水・ため池・高潮・津波浸水想定区域に該当します。 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||
物件番号 | 176301-6660 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。