東南角地で陽当たり良好!
鎌田駅徒歩2分・外環状線にも近く交通便利な立地です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 余戸南4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸南4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 28.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 230.04㎡(69.58坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 余土小学校(965m) 余土中学校(1064m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●伊予鉄バス 余戸バス停より徒歩約10分 ●現況渡し ●上水道・下水道の引込はありません。買主様負担にて引込必要(前面道路配管有) ●南側道路と宅地の間に砂敷を確保する必要がありますので、公簿面積より有効面積は減少します。 ●本物件の南側にゴミBOXがあり、ごみ集積所となっています。 ●敷地北東側にNTT電柱あり 【法令制限等】航空法(建築基準法第22条区域) |
||||||
物件番号 | 176301-6655 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。