広々50坪以上!!
市内中心部で生活便利な立地です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 緑町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市緑町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 171.33㎡(51.82坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 清水小学校(1032m) 勝山中学校(1189m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●建物建築時制限あり(建築基準法施行令第80条の3)
【法令制限等】準防火地域(土砂災害警戒区域、特別警戒区域) |
||||||
物件番号 | 176301-6652 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。