
市内中心部!駅もスーパーも徒歩10分以内で生活便利♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 此花町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市此花町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 33.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 109.82㎡(33.22坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.45m 公道 接面5.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東雲小学校(1543m) 東中学校(1714m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●東高前バス停より徒歩2分 ●南側道路 幅員2.45~2.57メートル約0.6メートル後退必要 ●上物情報 木造平屋建・50.74平米・築年数不明 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 176301-6361 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。