広々70坪の整形地です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太山寺町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市太山寺町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 232.63㎡(70.37坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和気小学校(1442m) 北中学校(1487m) | ||||||
設備・条件 | 区画整理地内 / 整形地 / 上水道 公営 | ||||||
備考 | ●水道負担金(工事引込代)300,000円含む ●本物件と道路(北側)の間に水路があるため出入は架橋(4.0メートル)となります。 |
||||||
物件番号 | 176301-6136 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。