
広々70坪!サニーマート森松店まで徒歩3分、買い物便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 23.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 233.41㎡(70.6坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.6m 公道 接面10.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浮穴小学校(698m) 南第二中学校(1228m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 井戸 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ●現況渡し ●既設架橋許可なし 建築時架橋やり直しが必要 ●民民境界確認済 官民境界確認未実施 ●実測面積 235.94平米(71.37坪) ●上水道引込無し(前面道路に本管あり) |
||||||
物件番号 | 176301-6131 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。