別荘地や事業用地に!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高浜町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高浜町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 9,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3051.19㎡(922.98坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4m 私道 接面4.59m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高浜小学校(1189m) 高浜中学校(1404m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●公衆用道路部分309.94平方メートル(93.75坪) ●接道状況:南側と北東側【北東側の進入路は指定道路の範囲外なので開発許可により接道の確保を要します。尚、入口の指定道路は売主名義です。もう一方の南側の進入路は開発道路(他人名義)として利用可能です。】、諸設備はありませんので買主の負担となります 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 176301-5980 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。