
ひろびろ敷地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 余戸西3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸西3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1019㎡(308.24坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面21.77m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | さくら小学校(1299m) 余土中学校(1781m) | ||||||
設備・条件 | 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●白地 ●第二種農地・現況は畑 ●最適用地:事業用地 【最適用途】事業用地 |
||||||
物件番号 | 176301-5806 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。