
三方角地の高台、日当たり良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下伊台町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市下伊台町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 7.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 177.95㎡(53.82坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南6m)(西4.2m)(東4.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊台小学校(940m) 旭中学校(1470m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 私設 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ●松組バス停より徒歩7分 ●伊台グリーンハイランド内の一画 ●進入路は西側道路のみ、東と南側は本物件より低位置 ●敷地の南西角に、上水道と雨水マスの引込有り ●町内会費:9,280円/年(4回にわけて徴収) ●放流同意:750円/年 ●上水道積立金:2,000円/月 ●個々でケーブルテレビの入会必要 |
||||||
物件番号 | 176301-5701 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。