スーパー、コンビニも近くお買い物便利♪小学校も徒歩4分の距離!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 針田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市針田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,435万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 163.7㎡(49.51坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.95m 私道 接面12.133m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | たちばな小学校(350m) 雄新中学校(1775m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 平坦地 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●針田バス停より徒歩5分 ●北側道路:位置指定道路 S40-6 国土調査済 ●上水道の引き込み無し 狭隘道路申請が必要 【法令制限等】(建築基準法第22条、23条地域) |
||||||
物件番号 | 176301-5673 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/26 次回の情報更新予定日:2022/07/10


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。