銀天街まで徒歩10分!
中の川通り・国道11号線近く、アクセス便利です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 永木町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市永木町1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 37.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 69.57㎡(21.04坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.9m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 八坂小学校(830m) 東中学校(1968m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●新立バス停より徒歩4分 ●上水道負担金に33万円 ●前面道路には都市ガスの配管がありますが、敷地内の引込はございません。 ●下水道受益者負担金、固定資産税日割り清算金は買主様負担となります。 ●本物件は石手川氾濫時洪水浸水想定区域内(0.5m以上3.0m未満)に存します。 【法令制限等】準防火地域(準防火地域) |
||||||
物件番号 | 176301-5669 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/05 次回の情報更新予定日:2022/07/19


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。