スーパー、コンビニが近くお買い物に便利な立地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和泉北1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市和泉北1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 25.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 99.73㎡(30.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.2m 公道 接面13.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 双葉小学校(940m) 雄新中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●和泉バス停より徒歩4分 ●公簿現況有姿取引になります。 ●前面道路に水道管はありません。 ●本物件は隣接との境界未確定です。(現況渡し) ●前面道路が42条に準ずる道のため狭あい道路により中心協議の上セットバックが発生します。 ●本物件前面道路付近に埋設物があります。(水路のトラフがあります) |
||||||
物件番号 | 176301-5667 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。