イオン松山店、ジョー・プラまで徒歩圏内で買い物至便。環状線の内側です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝生田町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市朝生田町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 38.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,520万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.06㎡(39.04坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.4m 公道 接面8.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井北小学校(941m) 南中学校(2157m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●県営区基準法22条区域に該当 ●伊予鉄バス 朝生田東バス停徒歩6分、南松山病院徒歩6分 ●西側道路:松山市道 石井43号線 ●現況は木造2階建の建物あり。更地渡しについては相談になります。 ●駐車場はありません。 ●上水道引込管が現況では本物件を通過して、北側隣地と南側隣地にも引込されています。 |
||||||
物件番号 | 176301-5654 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。