人気の土居田地区の分譲地♪小学校まで徒歩5分で通学も安心です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土居田町 3号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,915万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 162.35㎡(49.11坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北7m 公道 接面8.72m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | たちばな小学校(1043m) 雄新中学校(1588m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●上水道及び汚水雨水の宅内枡設備はありません(買主負担)。 ●隣地境界ブロック及び基礎は実費負担(買主負担)。 ●所有権移転後買主にて松山市役所下水道課へ汚水・雨水枡の申請が必要。 |
||||||
物件番号 | 176301-5580 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。