人気の高いはなみずき通り沿いです♪小規模店舗や事務用地にも!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川北2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川北2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 53.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140.14㎡(42.39坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北4m 私道 接面2m 位置指定有)(西24m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 椿小学校(648m) 椿中学校(1604m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●古川北二丁目バス停より徒歩2分 ●法令上の制限:建築基準法第22条地域 ●上物:木造2階建、約32.70坪 ●上水道:北側から引込有、下水道:西側から引込必要、浄化槽:北側既設排水管 ●西側道路から進入する場合は歩道切り下げ、植樹撤去等の工事が必要です。(買主様負担) ●下水道を利用される場合は、西側道路からの引込工事が必要です。(買主様負担) ●椿小学校約590m(徒歩約8分)、椿中学校約1,680m(徒歩約21分) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条地域) |
||||||
物件番号 | 176301-5078 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。