石井北小そばの新規分譲地★ドラッグストアやコンビニも徒歩2分圏内!
はなみずき通りへもアクセス良好な、利便性の良い立地です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川北1丁目 4号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川北1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 42.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140.96㎡(42.64坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井北小学校(338m) 椿中学校(2246m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ●和泉団地前バス停より徒歩2分 ●上水道引込費用30万円 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法22条) |
||||||
物件番号 | 176301-4936 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。