
スーパーや銀行・郵便局近くの住環境の良い立地♪小・中学校に近く通学も安心です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 17.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 200.09㎡(60.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面12.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浮穴小学校(745m) 南第二中学校(815m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ●森松東バス停より徒歩5分 ●上水道は宅地内引込なし(買主様の負担にて引込を行ってください) ●1号地、2号地間の境界中心ブロック施工の場合、ブロック折半費用必要。 |
||||||
物件番号 | 176301-4781 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。