南環状線・国道33号線近くのゆったり89坪★日当たり良好♪
スーパーなど商業施設も近隣に多数あります!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西石井1丁目 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 宅地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,669.1万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 294.14㎡(88.97坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井北小学校(742m) 南中学校(1307m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●天山橋バス停より徒歩5分 ●上水道負担金30万円、境界基礎・ブロック塀・フェンス折半 ●実測清算 ●建築協定あり ●上空地役権設定 |
||||||
物件番号 | 176301-4385 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。