サニーマート森松店が隣で徒歩1分♪買い物便利な好立地です♪スーパーの他にも、コンビニ・郵便局・銀行なども近く、便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 24.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,994.3万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 269.13㎡(81.41坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.7m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浮穴小学校(705m) 南第二中学校(1029m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●森松営業所バス停より徒歩5分 ●売主にて給水管(私設管)を引き込み引き渡します。 ●北側進入路96.91平方メートル(持分2分の1)は無償譲渡。 ●境界基礎・ブロック費用は隣地所有者との折半。 ●水道負担金30万円 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(地区計画区域) |
||||||
物件番号 | 176301-4307 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。