人気の西石井地区50坪★南北の二方道路に接道しています!静かな住宅地で公園も徒歩圏内♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西石井6丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井6丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 35.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 167.06㎡(50.53坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(公道)(私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井北小学校(1101m) 南中学校(1066m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●東石井バス停より徒歩6分 ●現況渡し ●建物2棟あり:(北側)18.37坪・S52.1築、(南側)17.76坪・S52.3築 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-4103 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/09 次回の情報更新予定日:2021/04/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。