高台立地で眺望良好!!
- 最寄駅 -
- 価格 1,575万円
- 土地面積 192.69㎡(58.28坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野5丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 27万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,575万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.69㎡(58.28坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.3m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(1188m) 桑原中学校(952m) | ||||||
設備・条件 | 高台に立地 / 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●東野バス停より徒歩8分 ●引渡し方法:相談 |
||||||
物件番号 | 176301-4054 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/19 次回の情報更新予定日:2023/06/02


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。