1195平米・361.48坪の広い土地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 恵原町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市恵原町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1195㎡(361.48坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南8.2m 公道 接面17.89m)(東3.7m 公道 接面62m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 荏原小学校(1528m) 久谷中学校(969m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ●新張バス停より徒歩6分 ●最適用途:ソーラーパネル用地 ●本物件上に太陽光発電設備あり ●受給契約電力:88Kw、受給開始日:平成25年9月、年間収入:約290万円、利回り:約10% ●甲240番1:雑種地269平米 ●甲241番1:雑種地441平米 ●甲241番8:公衆用道路49平米 ●甲241番2:雑種地175平米 ●甲241番3:雑種地261平米 ●現況渡し |
||||||
物件番号 | 176301-3834 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。