南面道路で日当たり良好★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野2丁目 5号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 26万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,095万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 139.24㎡(42.12坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(1636m) 桑原中学校(1663m) | ||||||
設備・条件 | 開発分譲地内 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 / 分譲地 | ||||||
備考 | ●東野一丁目バス停より徒歩5分 ●上水道負担金30万円 ●浄化槽設置費用は買主負担(放流同意金含む)令和6年度~8年度下水道整備予定(補助金無し) ●敷地内に電柱・支線・電線が入る可能性があります ●境界コンクリートブロックを設置する場合は、隣地所有者と相談の上、買主負担で設置 ●全区画建物完成後に道路舗装をします ●分筆により土地面積に差異ができる可能性あり(0.1平米以上差異が出る場合は清算) 【法令制限等】(法22条地域) |
||||||
物件番号 | 176301-3758 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。