人気の石井地区!約44坪の土地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越智3丁目 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市越智3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 34万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,509.94万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 146.81㎡(44.41坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井東小学校(699m) 南第二中学校(2601m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 分譲地 | ||||||
備考 | ●2号地 ●椿前バス停より徒歩8分 ●水道負担金:30万円、排水同意金:実費、区割りの境界基礎ブロック費用 別途必要(東・南・西の基礎ブロックは現況のままお引渡し) ●予定区画につき、区画に変更がある場合があります ●都市計画道路(3・4・30 北久米和泉線)があります(事業未定) ※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-3757 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。