南向き♪幅員6mの指導に面する角地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 白水台4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市白水台4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 16.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 249.72㎡(75.54坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面12m)(南西6m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊台小学校(2161m) 旭中学校(2653m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ●道後白水台バス停より徒歩5分 ●用途地域:一低住専に準ずる ●現況渡し ●組合法人運営基金:10,000円(入居時) ●自治会費:600円/月、共有施設管理費:4,000円/月 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-3525 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。