- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 正円寺3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市正円寺3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 20.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 204.6㎡(61.89坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南西4m 私道 接面16m)(北3.6m 私道 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(901m) 桑原中学校(828m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / セットバック 要 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ●用途地域:第一種低層住居/第二種住居 ●東野バス停より徒歩7分 ●接道:敷地と南西側の道路(松山市道)とは高低差があります。また、北側は建築基準法第43条2項2号に該当道路。 ●南西側に松山市の上水道・公共下水管があります。但し、敷地内への引込みはされていません。引込み、接続は買主負担。 用途地域:第一種低層住居/第二種住居 建蔽容積:50%・80%/60%・200% |
||||||
物件番号 | 176301-3421 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。