閑静な住宅地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東石井2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東石井2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 13.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 619.56㎡(187.41坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北4m 私道 接面11.3m)(東4m 私道 接面3.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井東小学校(1611m) 南第二中学校(3495m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●天山橋バス停より徒歩7分 ●現況渡し ●開発許可番号:S48.23 ●乙68番19:居宅・木造瓦葺2階建177.69平米(53.75坪)S63.9築 ●乙68番20:車庫・倉庫・木造スレート葺平家建32.16平米(9.72坪)H3.10築 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(都市計画公園) |
||||||
物件番号 | 176301-3395 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。