松ノ木2丁目 2号地
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 15 分
- 価格 930万円
- 土地面積 209.07㎡(63.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松ノ木2丁目 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市松ノ木2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 930万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 209.07㎡(63.24坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東5.3m 私道 接面18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高浜小学校(1769m) 高浜中学校(1379m) | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 角地 / 分譲地 | ||||||
備考 | ●開発許可番号:平成30年6月26日松(建指)第119号 ●水道設備負担金:30万円 ●現況渡し ●がけ条例の対象エリアに一部入っているため、流土止めを設けています。又、面積の一部には、建築不可の部分有 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 176301-3100 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。