東部環状線沿いの広々209坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野6丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野6丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 693.79㎡(209.87坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西11m 公道 接面16m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(701m) 桑原中学校(961m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ●畑寺一丁地バス停より徒歩7分 ●建物(S47年4月築・木造2階建・床面積187.27平米)がありますが、現況渡しとなります ●給排水は私設管 ●地目:宅地・畑 ●用途地域:二種住居・第一種低層 ●建ぺい率:60(一部50)% ●容積率:200(一部80)% |
||||||
物件番号 | 176301-3032 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。