成約済
南面道路で日当り良好♪石井東小学校まで徒歩約3分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北土居1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北土居1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 29.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 146.86㎡(44.42坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面9.5m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井東小学校(451m) 南第二中学校(1539m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-2983 | 関連リンク |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。