周辺環境も良好なエリアにある人気の土地!
購入費用もほかの土地と比べると抑えられる1,380万円です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日の出町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市日の出町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 16万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 203.01㎡(61.41坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4.6m 公道 接面18.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 素鵞小学校(569m) 拓南中学校(1161m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ●桑原農協前バス停より徒歩3分 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 176301-2758 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。