椿小学校・保育園・スーパーなど周辺施設が充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和泉南5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市和泉南5丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 32万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,685万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 174.12㎡(52.67坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道 接面8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 椿小学校(384m) 椿中学校(856m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ●北古川バス停より徒歩5分 ●都市計画道路内で第53条許可必要(構造が木造・鉄骨・CB造の2階建以下。地下不可) 【法令制限等】(都市計画道路) |
||||||
物件番号 | 176301-2642 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。