松前町浜 エミフルMASAKI西1号地
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 松前
徒歩 9 分
- 価格 1,545万円
- 土地面積 166.24㎡(50.29坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松前町浜 エミフルMASAKI西1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡松前町大字浜 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,545万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 158.6㎡(公簿)(持分:割合:1/4) | 土地面積 | 166.24㎡(50.29坪)(公簿) | 容積率 | 172% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北4.9m)(東4.3m 私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 松前小学校(1174m) 松前中学校(352m) | ||||||
設備・条件 | 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 分譲地 | ||||||
備考 | ●施設負担金30万円・公共下水受益者負担金(350円/平米)・境界ブロック基礎(折半分:税抜9,000円/m))が別途必要です。
|
||||||
物件番号 | 176301-2427 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。