難波小学校近くの緑豊かな土地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上難波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市上難波 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 420万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 308.86㎡(93.43坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 難波小学校(396m) 北条北中学校(2790m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●現況渡し ●難波バス停徒歩2分 ●敷地の一部が北側の農道に供されています ●建築許可は売主負担 |
||||||
物件番号 | 176301-2418 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。