全20区画の新規分譲地!全区画日当り良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北土居4丁目 11号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北土居4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 33.5万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,322.25万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 130.51㎡(39.47坪)(実測) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.3m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井東小学校(398m) 南第二中学校(2166m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 / 分譲地 | ||||||
備考 | ■引渡方法:相談 ■上水道負担金30万円、境界基礎ブロック塀折半費用、下水受益者負担金別途必要 ■建築協定有 ■実測清算 ■椿前バス停より徒歩7分 ※1 引渡条件:造成後引渡し 【一時金1】上水道負担金:300000円 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】建築協定有 |
||||||
物件番号 | 176301-941 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。