南面道路・日当り良好・はなみずき通り近く・商業施設の充実した利便性の良い立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西石井3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 30万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,513万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.67㎡(50.41坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井北小学校(100m) 南中学校(1860m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■売主にて建物を解体して、更地で引き渡します。(木造2階建・面積:29.40坪・昭和50年7月築) ■和泉団地前バス停より徒歩7分 【最適用途】駐車場用地 【法令制限等】(建築基準法第22条地域) |
||||||
物件番号 | 176301-920 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。