資材置場、事業用地、菜園地などに活用できます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下伊台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市下伊台町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 4271㎡(1291.97坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東3m 私道 接面3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊台小学校(1157m) 旭中学校(500m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■桜組バス停より徒歩5分 ■現況渡し ■地目:雑種地・山林 ■地勢:平坦・傾斜地 ■現況:更地・雑木林 ■雑種地:公簿1364平米(412.61坪) ■山林:公簿3151平米(953.17坪) ■平地部分は概測で約500坪 【最適用途】事業用地 |
||||||
物件番号 | 176301-861 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。