- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大橋町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市大橋町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 520万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 368.6㎡(111.5坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北15m 公道 接面13.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 荏原小学校(1621m) 久谷中学校(2723m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 | ||||||
備考 | ■現況渡し ■上水道の引込は買主にて ■一般住宅の建築不可 ■大橋バス停より徒歩2分 ■現況渡し ■法22条 ■上水道の引込は買主にて ■告知事項あり ■一般住宅の建築不可 【最適用途】事業用地 【法令制限等】(法22条) |
||||||
物件番号 | 176301-823 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/13

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。