- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上浮穴郡久万高原町東明神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上浮穴郡久万高原町東明神 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 10730㎡(3245.82坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●現況渡し。 ●都市計画:区域内 ●地勢:急斜面 |
||||||
物件番号 | 176301-715 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。