- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予郡松前町大字北川原 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡松前町大字北川原 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 17万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二低 | ||
価格 | 992.46万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 193㎡(58.38坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西3.5m 公道 接面9.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岡田小学校(912m) 岡田中学校(1385m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 / 分譲地 | ||||||
備考 | ●価格:11,559,240円 ●上水道負担金、境界基礎ブロック折半金必要 ●都市計画法43条許可必要 ●北川原バス停より徒歩4分 |
||||||
物件番号 | 176301-701 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。