- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市樋口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市樋口 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,920万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 724.01㎡(219.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南東6.7m 公道 接面27.8m)(西4m 公道 接面36.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北吉井小学校(850m) 重信中学校(2307m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ■既存建物は農家住宅です。都計法第43条用途変更許可必要(買主負担)既存宅地ではありません ■東側の境界基礎、設置必要(買主負担) ■境界査定、建物解体(売主負担) ■西側は水路を介して接道 ■水道引込有(メーター撤去)行政書士の指定有り。 ■横河原バス停より徒歩6分 【最適用途】営業所 |
||||||
物件番号 | 176301-637 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。