収用の代替地向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹子町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市鷹子町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 934万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 206㎡(62.31坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面14.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 久米小学校(1205m) 久米中学校(2520m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築不可 / 電気 | ||||||
備考 | ●市街化調整区域につき、一般住宅の建築不可 ●上水道・排水管の宅内引込必要 ●現況での取引希望 ●東隣地の売買も可(1050番 公募240平米) |
||||||
物件番号 | 176301-543 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。