- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御幸2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市御幸2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 25.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 164.19㎡(49.66坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東2.7m 公道 接面12m)(西2.7m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 清水小学校(1202m) 勝山中学校(948m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ●西側、建基法の道路ではありません。 ●道路後退後の有効面積 約47坪 ●山越バス停より徒歩1分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-427 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/03 次回の情報更新予定日:2023/02/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。